domingo, 30 de agosto de 2026

PREVISÃO DO TEMPO HORA A HORA — PRAIA GRANDE (SP) — 31 DE AGOSTO DE 2026



Segunda-feira, 31 de Agosto de 2026


🌤️ DESTAQUES DO DIA

  • 🌅 Nascer do Sol: 06:17
  • 🌇 Pôr do Sol: 17:54
  • 🍃 Qualidade do Ar: Boa (AQI 30 — Atmosfera limpa e estável)
  • 🌡️ Temperatura: Mínima de 21°C / Máxima de 28°C
  • ☀️ Tendência Meteorológica: Dia de sol e calor em Praia Grande, com aumento gradual de nebulosidade a partir da tarde e possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre o final da tarde e a noite.

📊 PREVISÃO HORA A HORA (05:00 às 23:00)

Horário Temp. Condição do Tempo Chuva Vento Índice UV
05:00 21°C Poucas Nuvens 0% 10 km/h NNE 0 (Baixo)
06:00 21°C 🌅 Nascer do Sol (06:17) 0% 11 km/h NNE 0 (Baixo)
07:00 22°C Sol com Névoa 0% 12 km/h NE 1 (Baixo)
08:00 23°C Sol e Poucas Nuvens 0% 13 km/h NE 2 (Baixo)
09:00 25°C Ensolarado 5% 14 km/h ENE 4 (Moderado)
10:00 26°C Sol Aberto 5% 15 km/h E 6 (Alto)
11:00 27°C Sol e Nuvens 10% 16 km/h ESE 8 (Muito Alto)
12:00 28°C Sol Forte 15% 17 km/h ESE 8 (Muito Alto)
13:00 28°C Sol e Nuvens 20% 18 km/h ESE 7 (Alto)
14:00 27°C Parcialm. Nublado 30% 17 km/h ESE 5 (Moderado)
15:00 26°C Pancadas Isoladas 35% 16 km/h SE 3 (Moderado)
16:00 25°C Muitas Nuvens 30% 15 km/h SE 1 (Baixo)
17:00 24°C 🌇 Pôr do Sol (17:54) 25% 14 km/h SE 0 (Baixo)
18:00 23°C Noite Nublada 20% 13 km/h ESE 0 (Baixo)
19:00 23°C Muitas Nuvens 15% 12 km/h ESE 0 (Baixo)
20:00 22°C Parcialm. Nublado 10% 11 km/h E 0 (Baixo)
21:00 22°C Poucas Nuvens 5% 11 km/h ENE 0 (Baixo)
22:00 21°C Tempo Firme 0% 10 km/h ENE 0 (Baixo)
23:00 21°C Céu Limpo 0% 9 km/h NNE 0 (Baixo)

Nenhum comentário:

Postar um comentário