Terça-feira, 01 de Setembro de 2026
--------------------------------------------------
DESTAQUES DO DIA
--------------------------------------------------
- Nascer do Sol: 06:16
- Pôr do Sol: 17:55
- Qualidade do Ar: Boa (AQI 28 — Atmosfera limpa e agradável)
- Temperatura: Mínima de 19°C / Máxima de 26°C
- Tendência Meteorológica: Sol com aumento gradual de nebulosidade ao longo do dia e pancadas de chuva entre a tarde e a noite devido à aproximação de instabilidades no litoral paulista.
--------------------------------------------------
PREVISÃO HORA A HORA (05:00 às 23:00)
--------------------------------------------------
05:00 | 20°C | Poucas Nuvens | Chuva: 10% | Vento: 11 km/h NNE | UV: 0 (Baixo)
06:00 | 20°C | Nascer do Sol (06:16) | Chuva: 10% | Vento: 11 km/h NNE | UV: 0 (Baixo)
07:00 | 21°C | Sol com Névoa | Chuva: 15% | Vento: 12 km/h NE | UV: 1 (Baixo)
08:00 | 22°C | Sol e Nuvens | Chuva: 15% | Vento: 13 km/h NE | UV: 2 (Baixo)
09:00 | 24°C | Sol c/ Aberturas | Chuva: 20% | Vento: 14 km/h ENE | UV: 4 (Moderado)
10:00 | 25°C | Muitas Nuvens | Chuva: 25% | Vento: 16 km/h E | UV: 5 (Moderado)
11:00 | 26°C | Parcialmente Nublado | Chuva: 30% | Vento: 17 km/h ESE | UV: 6 (Alto)
12:00 | 26°C | Sol e Nuvens | Chuva: 35% | Vento: 19 km/h ESE | UV: 6 (Alto)
13:00 | 25°C | Aumento de Nuvens | Chuva: 45% | Vento: 20 km/h SE | UV: 5 (Moderado)
14:00 | 24°C | Pancadas Isoladas | Chuva: 60% | Vento: 22 km/h S | UV: 3 (Moderado)
15:00 | 23°C | Chuva Passageira | Chuva: 65% | Vento: 21 km/h S | UV: 2 (Baixo)
16:00 | 22°C | Chuva Fraca | Chuva: 60% | Vento: 19 km/h SSE | UV: 1 (Baixo)
17:00 | 22°C | Pôr do Sol (17:55) | Chuva: 50% | Vento: 18 km/h SSE | UV: 0 (Baixo)
18:00 | 21°C | Noite Chuvosa | Chuva: 55% | Vento: 16 km/h SE | UV: 0 (Baixo)
19:00 | 21°C | Garoa / Nublado | Chuva: 50% | Vento: 15 km/h SE | UV: 0 (Baixo)
20:00 | 20°C | Céu Encoberto | Chuva: 40% | Vento: 14 km/h SE | UV: 0 (Baixo)
21:00 | 20°C | Muitas Nuvens | Chuva: 30% | Vento: 13 km/h ESE | UV: 0 (Baixo)
22:00 | 20°C | Noite Nublada | Chuva: 25% | Vento: 12 km/h ESE | UV: 0 (Baixo)
23:00 | 19°C | Céu Nublado | Chuva: 20% | Vento: 11 km/h ESE | UV: 0 (Baixo)
--------------------------------------------------

Nenhum comentário:
Postar um comentário