Sexta-feira, 11 de Setembro de 2026
🌤️ Destaques do Dia (11/09/2026)
🌅 Nascer do Sol: 06:06
🌇 Pôr do Sol: 17:58
🍃 Qualidade do Ar: Boa (AQI 28 — Atmosfera limpa e agradável)
🌡️ Temperatura: Mínima de 21°C / Máxima de 29°C
🌦️ Tendência Meteorológica: Dia marcado por aquecimento pré-frontal na Baixada Santista com sensação de calor e tempo abafado. Manhã e início de tarde com predomínio de sol e aumento gradual de nebulosidade. A partir do final da tarde e noite, a aproximação de uma frente fria favorece a formação de pancadas isoladas de chuva com risco de trovoadas e vento moderado.
📊 Previsão Detalhada Hora a Hora (05:00 às 23:00)
| Horário | Temp. | Condição do Tempo | Prob. Chuva | Vento | Índice UV |
| 05:00 | 21°C | Poucas Nuvens | 10% | 11 km/h NNW | 0 (Baixo) |
| 06:00 | 21°C | 🌅 Nascer do Sol (06:06) | 10% | 12 km/h NNW | 0 (Baixo) |
| 07:00 | 22°C | Sol com Névoa | 10% | 13 km/h N | 1 (Baixo) |
| 08:00 | 23°C | Sol e Poucas Nuvens | 15% | 14 km/h NNE | 2 (Baixo) |
| 09:00 | 25°C | Ensolarado / Abafado | 15% | 16 km/h NE | 4 (Moderado) |
| 10:00 | 27°C | Sol Aberto | 20% | 17 km/h ENE | 6 (Alto) |
| 11:00 | 28°C | Sol e Calor | 25% | 18 km/h E | 8 (Muito Alto) |
| 12:00 | 29°C | Sol Forte | 30% | 19 km/h ESE | 8 (Muito Alto) |
| 13:00 | 29°C | Sol com Nuvens | 35% | 20 km/h ESE | 7 (Alto) |
| 14:00 | 28°C | Aumento de Nuvens | 45% | 21 km/h ESE | 5 (Moderado) |
| 15:00 | 27°C | Parcialm. Nublado | 55% | 22 km/h SE | 3 (Moderado) |
| 16:00 | 26°C | Pancadas Isoladas | 65% | 24 km/h SE | 2 (Baixo) |
| 17:00 | 25°C | 🌇 Pôr do Sol (17:58) | 70% | 23 km/h SSE | 0 (Baixo) |
| 18:00 | 24°C | Chuva c/ Trovoadas | 75% | 22 km/h S | 0 (Baixo) |
| 19:00 | 23°C | Chuva Fraca | 70% | 20 km/h S | 0 (Baixo) |
| 20:00 | 23°C | Noite Chuvosa | 65% | 18 km/h S | 0 (Baixo) |
| 21:00 | 22°C | Garoa / Nublado | 55% | 17 km/h SSE | 0 (Baixo) |
| 22:00 | 22°C | Céu Encoberto | 50% | 16 km/h SSE | 0 (Baixo) |
| 23:00 | 21°C | Muitas Nuvens | 40% | 15 km/h SSE | 0 (Baixo) |
%20-%2011%20de%20Setembro%20de%202026%20-%20Landscape.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário