Quinta-feira, 01 de Outubro de 2026
DESTAQUES DO DIA
Nascer do Sol: 05:45 (
)Folha de S.Paulo Pôr do Sol: 18:01 (
)Folha de S.Paulo Qualidade do Ar: Boa (AQI 20 —
)Climatempo Temperatura: Mínima de 21°C / Máxima de 23°C (
,Tempo.com )Climatempo Tendência Geral: A quinta-feira que inicia o mês de outubro será de tempo instável, encoberto e chuvoso em Praia Grande e na Baixada Santista. O avanço de ventos marítimos do quadrante sul/sudeste após a passagem do sistema frontal derruba as temperaturas, que não passam dos 23°C. O dia terá predomínio de chuva contínua, garoa e pancadas moderadas a fortes com vento fresco soprando do mar.
PREVISÃO HORA A HORA (05:00 às 23:00)
| Horário | Temp. | Condição do Tempo | Prob. Chuva | Vento | Índice UV |
| 05:00 | 21°C | Encoberto c/ Garoa | 70% | 18 km/h S | 0 (Baixo) |
| 06:00 | 21°C | 🌅 Nascer do Sol (05:45) | 75% | 19 km/h S | 0 (Baixo) |
| 07:00 | 21°C | Chuva Fraca Contínua | 80% | 20 km/h S | 1 (Baixo) |
| 08:00 | 21°C | Chuva Moderada | 85% | 22 km/h SSE | 1 (Baixo) |
| 09:00 | 22°C | Céu Fechado c/ Chuva | 85% | 23 km/h SSE | 2 (Baixo) |
| 10:00 | 22°C | Chuvoso c/ Vento Frio | 85% | 24 km/h SSE | 3 (Moderado) |
| 11:00 | 23°C | Pancadas de Chuva | 80% | 25 km/h SE | 4 (Moderado) |
| 12:00 | 23°C | Chuva c/ Vento Marítimo | 80% | 26 km/h SE | 4 (Moderado) |
| 13:00 | 23°C | Chuva Intermitente | 75% | 25 km/h SE | 3 (Moderado) |
| 14:00 | 22°C | Pancadas Passageiras | 75% | 24 km/h SE | 3 (Moderado) |
| 15:00 | 22°C | Chuva Moderada | 80% | 23 km/h SE | 2 (Baixo) |
| 16:00 | 22°C | Chuva Contínua | 80% | 22 km/h SE | 1 (Baixo) |
| 17:00 | 21°C | Céu Encoberto c/ Chuva | 75% | 21 km/h SE | 1 (Baixo) |
| 18:00 | 21°C | 🌇 Pôr do Sol (18:01) | 70% | 20 km/h SE | 0 (Baixo) |
| 19:00 | 21°C | Chuva Fraca / Garoa | 65% | 19 km/h ESE | 0 (Baixo) |
| 20:00 | 21°C | Noite Chuvosa | 60% | 18 km/h ESE | 0 (Baixo) |
| 21:00 | 21°C | Encoberto c/ Garoa | 55% | 17 km/h ESE | 0 (Baixo) |
| 22:00 | 21°C | Garoa Intermitente | 50% | 16 km/h E | 0 (Baixo) |
| 23:00 | 21°C | Céu Nublado | 45% | 15 km/h E | 0 (Baixo) |
Dê uma olhada em Balança Digital Medidora Corporal Bioimpedância até 180kg . Compre na Shopee agora! https://s.shopee.com.br/9fCTIw3mJV
%20-%2001%20de%20Outubro%20de%202026%20-%20Landscape.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário