Quinta-feira, 17 de Setembro de 2026
🌤️ Destaques do Dia (17/09/2026)
🌅 Nascer do Sol: 06:00
🌇 Pôr do Sol: 18:00
🍃 Qualidade do Ar: Boa (AQI 22 — Atmosfera limpa e agradável)
🌡️ Temperatura: Mínima de 18°C / Máxima de 21°C
⛅ Tendência Meteorológica: Quinta-feira com sol entre muitas nuvens e aberturas ao longo do dia em Praia Grande e na Baixada Santista. Condições de tempo estável na maior parte do período, com pequena chance de chuvisco ou garoa fraca isolada e noite com diminuição de nuvens e tempo firme.
📊 Previsão Detalhada Hora a Hora (05:00 às 23:00)
| Horário | Temp. | Condição do Tempo | Prob. Chuva | Vento | Índice UV |
| 05:00 | 18°C | Muitas Nuvens | 35% | 11 km/h ESE | 0 (Baixo) |
| 06:00 | 18°C | 🌅 Nascer do Sol (06:00) | 35% | 12 km/h ESE | 0 (Baixo) |
| 07:00 | 18°C | Sol com Névoa | 30% | 12 km/h ESE | 1 (Baixo) |
| 08:00 | 19°C | Sol e Nuvens | 25% | 13 km/h E | 2 (Baixo) |
| 09:00 | 19°C | Sol c/ Nuvens | 20% | 14 km/h E | 4 (Moderado) |
| 10:00 | 20°C | Sol c/ Aberturas | 20% | 15 km/h E | 5 (Moderado) |
| 11:00 | 21°C | Parcialm. Nublado | 20% | 16 km/h E | 6 (Alto) |
| 12:00 | 21°C | Sol entre Nuvens | 20% | 17 km/h ESE | 6 (Alto) |
| 13:00 | 21°C | Sol com Nuvens | 25% | 18 km/h ESE | 5 (Moderado) |
| 14:00 | 20°C | Muitas Nuvens | 30% | 17 km/h ESE | 4 (Moderado) |
| 15:00 | 20°C | Possib. Garoa | 35% | 16 km/h ESE | 2 (Baixo) |
| 16:00 | 19°C | Nuvens Dispersas | 30% | 15 km/h SE | 1 (Baixo) |
| 17:00 | 19°C | 🌇 Pôr do Sol (18:00) | 25% | 14 km/h SE | 0 (Baixo) |
| 18:00 | 19°C | Noite Nublada | 20% | 13 km/h ESE | 0 (Baixo) |
| 19:00 | 18°C | Parcialm. Nublado | 15% | 13 km/h ESE | 0 (Baixo) |
| 20:00 | 18°C | Muitas Nuvens | 15% | 12 km/h E | 0 (Baixo) |
| 21:00 | 18°C | Céu Nublado | 10% | 11 km/h E | 0 (Baixo) |
| 22:00 | 18°C | Tempo Firme | 10% | 11 km/h ENE | 0 (Baixo) |
| 23:00 | 18°C | Poucas Nuvens | 5% | 10 km/h ENE | 0 (Baixo) |
Conheça o Huawei Watch Fit 5! Smartwatch moderno, leve e ideal para seus treinos ⌚✨ Compatível com iOS e Android, com bateria duradoura de até 10 dias 🔋🏃♂️ Acompanhe sua saúde e estilo no dia a dia! 🛍️👇
https://s.shopee.com.br/7KvXO5Yscs
#HuaweiWatchFit5 #Smartwatch #Tecnologia #Fitness #Treino #VidaSaudavel #Shopee
https://s.shopee.com.br/7KvXO5Yscs
#HuaweiWatchFit5 #Smartwatch #Tecnologia #Fitness #Treino #VidaSaudavel #Shopee
%20-%2017%20de%20Setembro%20de%202026%20-%20Landscape.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário