🌤️ Destaques do Dia (15/09/2026)
🌅 Nascer do Sol: 06:02
🌇 Pôr do Sol: 18:00
🍃 Qualidade do Ar: Boa (AQI 22 — Atmosfera limpa, ventilação costeira e dispersão residual)
🌡️ Temperatura: Mínima de 17°C / Máxima de 21°C
⛅ Tendência Meteorológica: Tempo em gradual melhoria na Baixada Santista após o período chuvoso. A madrugada e primeiras horas da manhã ainda registram muitas nuvens com chance de garoa isolada e chuvisco, mas o sol ganha força entre nuvens ao longo do dia, proporcionando tarde agradável e noite de tempo firme.
📊 Previsão Detalhada Hora a Hora (05:00 às 23:00)
| Horário | Temp. | Condição do Tempo | Prob. Chuva | Vento | Índice UV |
| 05:00 | 17°C | Garoa Fraca | 40% | 12 km/h SE | 0 (Baixo) |
| 06:00 | 17°C | 🌅 Nascer do Sol (06:02) | 35% | 12 km/h SE | 0 (Baixo) |
| 07:00 | 17°C | Céu Encoberto | 30% | 13 km/h ESE | 1 (Baixo) |
| 08:00 | 18°C | Muitas Nuvens | 25% | 14 km/h ESE | 2 (Baixo) |
| 09:00 | 19°C | Sol com Nuvens | 20% | 15 km/h ESE | 4 (Moderado) |
| 10:00 | 20°C | Sol c/ Aberturas | 20% | 16 km/h ESE | 5 (Moderado) |
| 11:00 | 20°C | Sol e Nuvens | 15% | 17 km/h E | 6 (Alto) |
| 12:00 | 21°C | Parcialm. Nublado | 15% | 18 km/h E | 6 (Alto) |
| 13:00 | 21°C | Sol com Nuvens | 15% | 18 km/h E | 5 (Moderado) |
| 14:00 | 20°C | Muitas Nuvens | 15% | 17 km/h E | 4 (Moderado) |
| 15:00 | 20°C | Sol e Nuvens | 10% | 16 km/h E | 2 (Baixo) |
| 16:00 | 19°C | Nuvens Dispersas | 10% | 15 km/h ESE | 1 (Baixo) |
| 17:00 | 19°C | 🌇 Pôr do Sol (18:00) | 10% | 14 km/h ESE | 0 (Baixo) |
| 18:00 | 18°C | Noite Nublada | 5% | 13 km/h ESE | 0 (Baixo) |
| 19:00 | 18°C | Parcialm. Nublado | 5% | 12 km/h ESE | 0 (Baixo) |
| 20:00 | 18°C | Poucas Nuvens | 5% | 12 km/h E | 0 (Baixo) |
| 21:00 | 17°C | Tempo Firme | 0% | 11 km/h E | 0 (Baixo) |
| 22:00 | 17°C | Céu Limpo | 0% | 10 km/h ENE | 0 (Baixo) |
| 23:00 | 17°C | Céu Limpo | 0% | 10 km/h ENE | 0 (Baixo) |
Conheça o Huawei Watch Fit 5! Smartwatch moderno, leve e ideal para seus treinos ⌚✨ Compatível com iOS e Android, com bateria duradoura de até 10 dias 🔋🏃♂️ Acompanhe sua saúde e estilo no dia a dia! 🛍️👇
https://s.shopee.com.br/7KvXO5Yscs
#HuaweiWatchFit5 #Smartwatch #Tecnologia #Fitness #Treino #VidaSaudavel #Shopee
https://s.shopee.com.br/7KvXO5Yscs
#HuaweiWatchFit5 #Smartwatch #Tecnologia #Fitness #Treino #VidaSaudavel #Shopee
%20-%2015%20de%20Setembro%20de%202026%20-%20Landscape%20(1).png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário