Terça-feira, 06 de Outubro de 2026
DESTAQUES DO DIA
Nascer do Sol: 05:40 (
)Folha de S.Paulo Pôr do Sol: 18:01 (
)Folha de S.Paulo Qualidade do Ar: Boa (AQI 20 —
)Climatempo Temperatura: Mínima de 20°C / Máxima de 24°C (
,Tempo.com )Climatempo Tendência Geral: A terça-feira será de tempo encoberto e chuvoso em Praia Grande e na Baixada Santista. A atuação de áreas de instabilidade somada à entrada constante de umidade do oceano mantém o céu nublado a encoberto ao longo de todo o dia, com temperaturas amenas não passando dos 24°C. Previsão de períodos de chuva persistente, garoa e pancadas moderadas a fortes com trovoadas isoladas e vento moderado soprando do mar.
PREVISÃO HORA A HORA (05:00 às 23:00)
| Horário | Temp. | Condição do Tempo | Prob. Chuva | Vento | Índice UV |
| 05:00 | 20°C | Encoberto c/ Garoa | 75% | 18 km/h SE | 0 (Baixo) |
| 06:00 | 20°C | 🌅 Nascer do Sol (05:40) | 80% | 19 km/h SE | 0 (Baixo) |
| 07:00 | 21°C | Chuva Fraca Contínua | 80% | 20 km/h SE | 1 (Baixo) |
| 08:00 | 21°C | Chuva Moderada | 85% | 22 km/h SSE | 1 (Baixo) |
| 09:00 | 22°C | Céu Fechado c/ Chuva | 85% | 23 km/h SSE | 2 (Baixo) |
| 10:00 | 22°C | Chuvoso c/ Vento Frio | 90% | 25 km/h SSE | 3 (Moderado) |
| 11:00 | 23°C | Pancadas e Trovoadas | 90% | 27 km/h SE | 4 (Moderado) |
| 12:00 | 24°C | Chuva Mod. a Forte | 85% | 28 km/h SE | 5 (Moderado) |
| 13:00 | 24°C | Chuva c/ Vento Marít. | 85% | 27 km/h SE | 4 (Moderado) |
| 14:00 | 23°C | Chuva Intermitente | 80% | 26 km/h SE | 3 (Moderado) |
| 15:00 | 23°C | Pancadas Passageiras | 80% | 25 km/h SE | 3 (Moderado) |
| 16:00 | 22°C | Chuva Contínua | 75% | 24 km/h SE | 1 (Baixo) |
| 17:00 | 22°C | Céu Encoberto c/ Chuva | 75% | 22 km/h SE | 1 (Baixo) |
| 18:00 | 21°C | 🌇 Pôr do Sol (18:01) | 70% | 21 km/h SE | 0 (Baixo) |
| 19:00 | 21°C | Chuva Fraca / Garoa | 65% | 20 km/h ESE | 0 (Baixo) |
| 20:00 | 21°C | Noite Chuvosa | 60% | 19 km/h ESE | 0 (Baixo) |
| 21:00 | 20°C | Encoberto c/ Garoa | 55% | 18 km/h E | 0 (Baixo) |
| 22:00 | 20°C | Garoa Intermitente | 50% | 17 km/h E | 0 (Baixo) |
| 23:00 | 20°C | Céu Nublado | 45% |
Dê uma olhada em Par De Pneus Biz 125 E 100 Pop 100 Traseiro 80/100-14 E Dianteiro 60/100-17 BUNKER. Compre na Shopee agora! https://s.shopee.com.br/1BCSLdXlQw
aaaaa
%20-%2006%20de%20Outubro%20de%202026%20-%20Landscape.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário