Domingo, 11 de Outubro de 2026
DESTAQUES DO DIA
Nascer do Sol: 05:35 (
)Folha de S.Paulo Pôr do Sol: 18:01 (
)Folha de S.Paulo Qualidade do Ar: Boa a Satisfatória (AQI 32 —
)IQAir Temperatura: Mínima de 22°C / Máxima de 26°C (
,Climatempo )AccuWeather Tendência Geral: Domingo de feriadão com sol entre muitas nuvens pela manhã e rápida sensação de abafamento em Praia Grande e na Baixada Santista, com temperatura máxima atingindo 26°C. No período da tarde e início da noite, a combinação do calor acumulado com o avanço de instabilidades atmosféricas provoca aumento de nebulosidade, com pancadas de chuva moderada a forte, trovoadas e vento moderado. À noite, o tempo permanece úmido, nublado e com chuva fraca ou garoa intermitente.
PREVISÃO HORA A HORA (05:00 às 23:00)
| Horário | Temp. | Condição do Tempo | Prob. Chuva | Vento | Índice UV |
| 05:00 | 22°C | Muitas Nuvens | 25% | 15 km/h ENE | 0 (Baixo) |
| 06:00 | 22°C | 🌅 Nascer do Sol (05:35) | 25% | 15 km/h ENE | 0 (Baixo) |
| 07:00 | 22°C | Sol com Névoa | 30% | 16 km/h ENE | 1 (Baixo) |
| 08:00 | 23°C | Sol e Nuvens | 30% | 17 km/h E | 3 (Moderado) |
| 09:00 | 24°C | Sol entre Nuvens | 35% | 18 km/h E | 5 (Moderado) |
| 10:00 | 25°C | Sol com Aberturas | 40% | 20 km/h E | 6 (Alto) |
| 11:00 | 26°C | Sol e Calor | 45% | 22 km/h ESE | 7 (Alto) |
| 12:00 | 26°C | Abafamento e Nuvens | 50% | 24 km/h ESE | 7 (Alto) |
| 13:00 | 26°C | Aumento de Nuvens | 55% | 25 km/h ESE | 6 (Alto) |
| 14:00 | 25°C | Nublado c/ Pancadas | 65% | 26 km/h SE | 4 (Moderado) |
| 15:00 | 24°C | Chuva e Trovoadas | 75% | 28 km/h SE | 3 (Moderado) |
| 16:00 | 24°C | Chuva Moderada | 80% | 27 km/h SE | 1 (Baixo) |
| 17:00 | 23°C | Chuva Passageira | 75% | 25 km/h SE | 1 (Baixo) |
| 18:00 | 23°C | 🌇 Pôr do Sol (18:01) | 70% | 23 km/h SE | 0 (Baixo) |
| 19:00 | 22°C | Chuva Fraca / Garoa | 65% | 21 km/h ESE | 0 (Baixo) |
| 20:00 | 22°C | Noite Chuvosa | 60% | 20 km/h ESE | 0 (Baixo) |
| 21:00 | 22°C | Encoberto c/ Garoa | 55% | 18 km/h E | 0 (Baixo) |
| 22:00 | 22°C | Garoa Intermitente | 50% | 17 km/h E | 0 (Baixo) |
| 23:00 | 22°C | Céu Nublado | 45% | 16 km/h ENE | 0 (Baixo) |
Praticidade e conforto completos para o seu lazer na praia, camping ou viagens com a Super Térmica Multifuncional 5 em 1 da Arqplast!
Com capacidade para até 32 litros, ela transforma-se num verdadeiro conjunto portátil com 2 mesas e 2 cadeiras integradas, além de contar com tampa hermética, divisórias e rodas reforçadas para facilitar o transporte.
✨ Sistema multifuncional 5 em 1: 1 cooler térmico, 2 mesas retráteis e 2 cadeiras portáteis
❄️ Capacidade máxima de 32 litros com tampa hermética e recipiente interno removível
🛞 Rodas grandes e reforçadas com alças ergonómicas para puxar sem esforço
♻️ Fabricado em material resistente e 100% reciclável
🏖️ Perfeito para praia, churrasco, acampamento, piquenique e lazer ao ar livre!
🛒 Compre agora com entrega rápida:
🔗 https://s.shopee.com.br/9KYLKQpAt0
#CaixaTermica #CoolerComMesa #SuperTermica #Arqplast #CampingEPraia #AchadosDaShopee #EuAmoPG #LazerAoArLivre #ChurrascoNaPraia
%20-%2011%20de%20Outubro%20de%202026%20-%20Landscape.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário