Resumo Meteorológico do Dia
- Temperatura: Mínima de 19°C e máxima de 27°C, com sensação térmica entre 21°C e 30°C (
)Climatempo - Sol: Nascer do sol às 05:12 e pôr do sol às 18:27 (
)Climatempo - Qualidade do Ar: Moderado, com índice AQI⁺ US 57 (
)IQAir - Índice UV Máximo: 5 (Moderado entre 11:00 e 13:00) (
)Climatempo - Vento: NNW fraco de madrugada e início da manhã (1 a 3 km/h), virando para SE, ESE e E à tarde e noite (3 a 8 km/h, com rajadas de até 28 km/h) (
)Climatempo - Condição Geral: Sol com muitas nuvens durante a manhã e aquecimento até 27°C, passando para pancadas de chuva e trovoadas a partir das 14:00 e noite chuvosa, com acumulado estimado de 3,4 mm e 75% de chance geral (
)Climatempo
Tabela Horária (05:00 às 23:00)
| Horário | Temperatura | Condição do Tempo | Probabilidade de Chuva | Vento | Índice UV |
| 05:00 | 19°C | Noite c/ Muitas Nuvens | 15% | 3 km/h NNW | 0 (Baixo) |
| 06:00 | 19°C | Nascer do Sol (05:12) | 15% | 3 km/h NNW | 0 (Baixo) |
| 07:00 | 20°C | Sol c/ Muitas Nuvens | 15% | 2 km/h NNW | 1 (Baixo) |
| 08:00 | 21°C | Sol c/ Muitas Nuvens | 15% | 1 km/h NNE | 2 (Baixo) |
| 09:00 | 22°C | Sol c/ Muitas Nuvens | 20% | 1 km/h ESE | 3 (Moderado) |
| 10:00 | 23°C | Sol c/ Muitas Nuvens | 20% | 1 km/h SE | 4 (Moderado) |
| 11:00 | 24°C | Sol c/ Muitas Nuvens | 25% | 3 km/h SSE | 5 (Moderado) |
| 12:00 | 25°C | Sol c/ Muitas Nuvens | 30% | 7 km/h SE | 5 (Moderado) |
| 13:00 | 26°C | Sol c/ Muitas Nuvens | 35% | 6 km/h SE | 5 (Moderado) |
| 14:00 | 27°C | Sol, Pancadas e Trovoadas | 65% | 6 km/h ESE | 4 (Moderado) |
| 15:00 | 26°C | Sol, Pancadas e Trovoadas | 70% | 6 km/h ESE | 3 (Moderado) |
| 16:00 | 25°C | Sol, Pancadas e Trovoadas | 75% | 7 km/h E | 2 (Baixo) |
| 17:00 | 24°C | Sol, Pancadas e Trovoadas | 75% | 7 km/h E | 1 (Baixo) |
| 18:00 | 23°C | Pôr do Sol (18:27) | 70% | 8 km/h E | 0 (Baixo) |
| 19:00 | 22°C | Noite Nublada c/ Chuva | 70% | 6 km/h E | 0 (Baixo) |
| 20:00 | 22°C | Noite c/ Chuva | 75% | 4 km/h E | 0 (Baixo) |
| 21:00 | 21°C | Noite c/ Chuva | 75% | 3 km/h E | 0 (Baixo) |
| 22:00 | 21°C | Noite c/ Chuva | 75% | 3 km/h ENE | 0 (Baixo) |
| 23:00 | 21°C | Noite c/ Chuva | 75% | 3 km/h ENE | 0 (Baixo) |
%20-%2015%20de%20Novembro%20de%202026%20-%20Landscape.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário